瑞典一勝百ASSAB工模具鋼材牌號對比
ASSAB牌號  |   Uddeholm牌號  |   AISI牌號  |   DIN牌號  |   JIS牌號  |  
蘇州鉅研精密模具鋼材有限公司  |  ||||
ASSAB DF-3  |   ARNE  |   O1  |   1.2510  |   SKS3  |  
ASSAB XW-5  |   SVERKER 3  |   D6(D3)  |   (1.2436)  |   (SKD2)  |  
ASSAB XW-10  |   RIGOR  |   A2  |   1.2363  |   SKD12  |  
ASSAB XW-42  |   SVERKER 21  |   D2  |   1.2379  |   SKD11  |  
CALMAX  |   CALMAX  |   ---  |   1.2358  |   ---  |  
VIKING  |   VIKING CHIPPER  |   ---  |   ---  |   ---  |  
CALDIE  |   CALDIE  |   ---  |   ---  |   ---  |  
ASSAB 88  |   SLEIPNER  |   ---  |   ---  |   ---  |  
ASSAB PM 23 SUPERCLEAN  |   VANADIS 23 SUPERCLEAN  |   (M3:2)  |   1.3395  |   SKH53  |  
ASSAB PM 30 SUPERCLEAN  |   VANADIS 30 SUPERCLEAN  |   (M3:2+Co)  |   1.3294  |   SKH40  |  
ASSAB PM 60 SUPERCLEAN  |   VANADIS 60 SUPERCLEAN  |   ---  |   1.3292  |   ---  |  
VANADIS 4 EXTRA SUPERCLEAN  |   VANADIS 4 EXTRA SUPERCLEAN  |   ---  |   ---  |   ---  |  
VANADIS 6 SUPERCLEAN  |   VANADIS 6 SUPERCLEAN  |   ---  |   ---  |   ---  |  
VANADIS 10 SUPERCLEAN  |   VANADIS 10 SUPERCLEAN  |   ---  |   ---  |   ---  |  
VANADIS 40 SUPERCLEAN  |   VANCRON 40 SUPERCLEAN  |   ---  |   ---  |   ---  |  
ELMAX SUPERCLEAN  |   ELMAX SUPERCLEAN  |   ---  |   ---  |   ---  |  
ASSAB 618HH  |   ---  |   (P20)  |   1.2738  |   ---  |  
ASSAB 618T  |   ---  |   (P20)  |   (1.2738)  |   ---  |  
ASSAB 718HH  |   IMPAX HH  |   (P20)  |   1.2738  |   ---  |  
NIMAX  |   NIMAX  |   ---  |   ---  |   ---  |  
MIRRAX 40  |   MIRRAX 40  |   (420)  |   ---  |   ---  |  
MIRRAX ESR  |   MIRRAX ESR  |   (420)  |   ---  |   ---  |  
STAVAX ESR  |   STAVAX ESR  |   (420)  |   (1.2083)  |   SUS420J2  |  
VIDAR 1 ESR  |   VIDAR 1 ESR  |   H11  |   1.2343  |   SKD6  |  
UNIMAX  |   UNIMAX  |   ---  |   ---  |   ---  |  
CORRAX  |   CORRAX  |   ---  |   ---  |   ---  |  
ASSAB 2083  |   ---  |   420  |   1.2083  |   SUS420J2  |  
POLMAX  |   POLMAX  |   (420)  |   (1.2083)  |   (SUS420J2)  |  
RAMAX HH  |   RAMAX HH  |   (420F)  |   ---  |   ---  |  
ROYALLOY  |   ROYALLOY  |   (420F)  |   ---  |   ---  |  
PRODAX  |   ---  |   ---  |   ---  |   ---  |  
ASSAB PT18  |   ---  |   ---  |   ---  |   ---  |  
ASSAB MMXL  |   ---  |   ---  |   ---  |   ---  |  
ASSAB MM40  |   ---  |   ---  |   ---  |   ---  |  
ALVAR 14  |   ALVAR 14  |   
  |   1.2714  |   SKT4  |  
ASSAB 8407 2M  |   ORVAR 2M  |   H13  |   1.2344  |   SKD61  |  
ASSAB 8407 SUPREME  |   ORVAR SUPREME  |   H13 優(yōu)質(zhì)鋼  |   1.2344 ESR  |   SKD61  |  
DIEVAR  |   DIEVAR  |   ---  |   ---  |   ---  |  
HOTVAR  |   HOTVAR  |   ---  |   ---  |   ---  |  
QRO 90 SUPREME  |   QRO 90 SUPREME  |   ---  |   ---  |   ---  |  
FORMVAR  |   FORMVAR  |   ---  |   ---  |   ---  |  
ASSAB 705  |   ---  |   4340  |   1.6582  |   SNCM8  |  
ASSAB 709  |   ---  |   4140  |   1.7225  |   SCM4  |  
ASSAB 760  |   ---  |   1050  |   1.1730  |   S50C  |  
轉(zhuǎn)帖請注明出處:鉅研模具鋼材www.lfhengchuan.com





